close
桃源县实验学校2019年下期教师获奖情况登记表 | |||||||
序号 | 教师姓名 | 项 目 | 类别 | 级别 | 等级 | 发证单位 | 时间 |
1 | 周丽丽 | 实践性与人文性相结合 | 论文 | 国家级 | 一等奖 | 《教育科学》编辑部 | 2019.09 |
2 | 段杰 | 体育心理学在训练和比赛中的作用 | 论文 | 省级 | 二等奖 | 省教育学会 | 2019.11 |
3 | 余时宏 | 工作坊优秀学员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 | |
4 | 曹雅钧 | 工作坊优秀学员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 | |
5 | 程雁玲 | 工作坊优秀学员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 | |
6 | 甘秦 | 工作坊优秀学员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 | |
7 | 张兰 | 工作坊优秀学员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 | |
8 | 熊立见 | 工作坊优秀学员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 | |
9 | 梁英 | 工作坊优秀学员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 | |
10 | 翦英霞 | 工作坊优秀学员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 | |
11 | 文丽群 | 小学语文阅读写作教学的有效措施探析 | 论文 | 国家级 | 一等奖 | 《教育科学》编辑部 | 2019.06 |
12 | 邝建明 | 优秀指导教师 | 奖励 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 |
13 | 翦英霞 | 优秀指导教师 | 奖励 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 |
14 | 潘艺粼 | 优秀指导教师 | 奖励 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.11 |
15 | 宋阳斌 | 优秀指导教师 | 奖励 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.07 |
16 | 郭育含 | 优秀指导教师 | 奖励 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.07 |
17 | 邝建明 | 优秀指导教师 | 奖励 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.07 |
18 | 戴朝晖 | 优秀指导教师 | 奖励 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.07 |
19 | 钟金原 | 优秀指导教师,三独 | 奖励 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.07 |
20 | 何朝晖 | 优秀指导教师 | 奖励 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.07 |
21 | 徐玲 | “青春心向党 建功新时代”演讲一等奖 | 奖励 | 市级 | 一等奖 | 市教育局 | 2019.10 |
22 | 程雁玲 | 小学语文课堂语用训练点实践探索 | 论文 | 国家级 | 一等奖 | 《教育科学》编辑部 | 2019.06 |
23 | 彭小芹 | 基于新理念下的小学数学数感培养探索 | 论文 | 国家级 | 一等奖 | 《教育科学》编辑部 | 2019.06 |
24 | 覃正朗 | 探析小学数学核心素养要素与界定反思 | 论文 | 国家级 | 一等奖 | 《教育科学》编辑部 | 2019.06 |
25 | 段杰 | 优秀裁判员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.04 | |
26 | 刘慧清 | 优秀裁判员 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.04 | |
27 | 饶华英 | 工作坊示范课 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.10 | |
28 | 李力 | 工作坊示范课 | 县级 | 优秀 | 县教育局 | 2019.10 | |
29 | 张桂华 | 游戏在小学数学教学中的运用 | 市级 | 二等奖 | 市教育局 | 2019.05 | |
30 | 王红华 | 浅谈小学数学中的自主学习 | 市级 | 二等奖 | 市教育局 | 2019.05 | |
31 | 钟华珍 | 小数课堂教学中的几个误区 | 市级 | 三等奖 | 市教科院 | 2019.05 | |
32 | 周丽丽 | 小语信息技术培训心得论文 | 省级 | 三等奖 | 省教育学会 | 2019.12 | |
33 | 黄超敏 | 德育教育在小学数学教学中的渗透初探 | 论文 | 省级 | 二等奖 | 省教育学会 | 2019.12 |
34 | 彭英 | 寓情于景讲故事融会贯通展思维 | 论文 | 省级 | 三等奖 | 省教育学会 | 2019.12 |
35 | 杜涛延 | 高效学习 激发兴趣 | 论文 | 省级 | 二等奖 | 省教育学会 | 2019.12 |
36 | 宋阳斌 | 不忘初心 牢记使命 砥砺前行 共筑梦想 | 征文 | 县级 | 三等奖 | 县教工委 | 2019.11 |
37 | 陈笛扬 | 立德树人 做一名幸福的教师 | 征文 | 县级 | 三等奖 | 县教工委 | 2019.11 |
38 | 甘秦 | 12 总也倒不了的老屋 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
39 | 伍雅清 | 12 总也倒不了的老屋 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
40 | 邓琴 | 13*胡萝卜先生的长胡子 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
41 | 王祯 | 14*小狗学叫 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
42 | 李娜 | 5一个豆荚里的五粒豆 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
43 | 张昱 | 5一个豆荚里的五粒豆 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
44 | 李乔思 | 6蝙蝠和雷达 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
45 | 何石 | 6蝙蝠和雷达 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
46 | 龚娟 | 7呼风唤雨的世纪 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
47 | 饶华英 | 7呼风唤雨的世纪 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
48 | 熊芙艳 | 8*蝴蝶的家 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
49 | 代敏 | 5搭石 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
50 | 朱世华 | 5搭石 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
51 | 彭小芹 | 《倒数的认识》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
52 | 徐 薇 | 《用数对确定位置》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
53 | 印佳妮 | 《角的初步认识》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
54 | 童园园 | 《认识周长》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
55 | 张晓芳 | 《认识图形》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
56 | 余时宏 | 《商的变化规律》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
57 | 姚开辟 | 《烙饼问题》 | 示范课 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
58 | 董 迪 | 《认识时间》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
59 | 周 培 | 《长方形和正方形的认识》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
60 | 黄超敏 | 《10的认识》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
61 | 邹 芳 | 《百分数》 | 示范课 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
62 | 陈 璞 | 《9加几》 | 实验好课堂 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
63 | 江华波 | 《植树问题》 | 示范课 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
64 | 聂爱英 | 《写作习例》 | 示范课 | 校级 | 一等奖 | 实验学校 | 2019.12 |
65 | 聂爱英 | 《鸟的天堂》 | 示范课 | 县级 | 师训 | 2019.11 | |
66 | 聂其楚 | 《点-线-面》 | 示范课 | 县级 | 师训 | 2019.11 | |
67 | 傅子玉 | 《I'd like a hamburger》 | 示范课 | 县级 | 师训 | 2019.11 |
分享到: